Garanzie d’Origine, esito dell’asta del 20 dicembre 2024


Di seguito si riporta l'esito complessivo della sessione d'asta del 20 dicembre 2024 per l'assegnazione delle GO (Deliberazione dell'Autorità per l'Energia ARG/elt 104/11).
Si ricorda che la prossima sessione d'asta per l'assegnazione delle GO nella disponibilità del GSE è prevista per il 20 gennaio 2025.
Il volume complessivo delle GO elettriche vendute è stato pari a 5.449.062.
Registrato un nuovo picco di vendite nella sessione d'asta del 20 dicembre 2024. È stata, infatti, assegnata agli Operatori la totalità delle Garanzie d'Origine (GO) offerte dal GSE relative alla produzione di energia elettrica per l'anno 2024.

Tipologia di certificato Quantità assegnate Prezzo di assegnazione (€/GO)
Min Max Media ponderata
Bio dic-23 0 0 0 0
Bio gen-24 493.905 0,23 0,36 0,27
Bio feb-24 173.002 0,31 0,39 0,35
Bio mar-24 185.008 0,33 0,4 0,36
Bio apr-24 182.200 0,33 0,43 0,37
Bio mag-24 217.724 0,33 0,45 0,36
Eolico dic-23 200 0,15 0,15 0,15
Eolico gen-24 57.657 0,27 0,42 0,32
Eolico feb-24 47.454 0,27 0,41 0,34
Eolico mar-24 47.585 0,33 0,4 0,35
Eolico apr-24 41.823 0,34 0,45 0,37
Eolico mag-24 46.470 0,32 0,36 0,34
Idroelettrico dic-23 500 0,16 0,16 0,16
Idroelettrico gen-24 188.574 0,29 0,42 0,34
Idroelettrico feb-24 142.329 0,31 0,39 0,34
Idroelettrico mar-24 235.253 0,33 0,43 0,36
Idroelettrico apr-24 267.669 0,32 0,45 0,36
Idroelettrico mag-24 356.822 0,33 0,46 0,36
Solare dic-23 700 0,16 0,16 0,16
Solare gen-24 253.248 0,29 0,42 0,34
Solare feb-24 315.587 0,33 0,43 0,36
Solare mar-24 492.829 0,33 0,43 0,35
Solare apr-24 727.710 0,32 0,44 0,35
Solare mag-24 974.813 0,31 0,45 0,35

Tabella 1: GO relative alla produzione di energia elettrica


Tipologia di certificato Quantità assegnate Prezzo di assegnazione (€/GO)
Min Max Media ponderata
Trasporti Non Esportabile dic-23 0 0 0 0
Trasporti Non Esportabile gen-24 0 0 0 0
Trasporti Non Esportabile feb-24 0 0 0 0
Trasporti Non Esportabile mar-24 0 0 0 0
Trasporti Non Esportabile apr-24 0 0 0 0
Trasporti Non Esportabile mag-24 0 0 0 0
Trasporti Non Esportabile giu-24 20.000 0,1 0,1 0,1
Trasporti Non Esportabile lug-24 20.000 0,1 0,1 0,1
Trasporti Non Esportabile ago-24 20.000 0,1 0,1 0,1
Trasporti Non Esportabile set-24 149.200 0,1 1 0,1

Tabella 2: GO relative alla produzione di biometano